Job Sheet-25M8220Z_31.wnc

Path : D:\SEJONG\MODEL\2025\A-TECH\25m8220z\04\04-1\ Geometry : 25M8220Z_F04_REV1_251211.stp.wnc P/G : M031202Dec20.htm
X_Min : -357.500,          X_Set_A :   -362.500 Y_Max : 340.000,          Y_Set_A :   345.000 Z_Max : 175.000
X_Max : 357.500,          X_Set_A :   362.500 Y_Min : -340.000,          Y_Set_A :   -345.000 Z_Min : 0.000
X_Center : 0.000 Y_Center : 0.000
X_Length 715.00 Y_Length 680.00 Z_Length 175.00

images/basepart.png

..
===> :Z_Min = 0.00,,,,,,,,,,Z_Min: : 0.00 
T_No No. T_No Cutter D,¢± R_cn Tool Krpm Feed Rate Approach Rate Z-Step Angle A,B,C
1 2 1 Bull-nose D 63.00 r 4.00 63.00 4.00 images\outil2.tool.png 0.8 3500 2500 1.00
2 3 2 Bull-nose D 33.00 r 4.00 33.00 4.00 images\outil3.tool.png 1.5 3000 3000 0.50
3 4 3 Bull-nose D 17.00 r 2.00 17.00 2.00 images\outil4.tool.png 2.6 1600 1500 0.25
4 5 4 Bull-nose D 17.00 r 2.00 17.00 2.00 images\outil5.tool.png 2.6 1600 1500 0.25
5 6 5 Bull-nose D 33.00 r 0.80 33.00 0.80 images\outil6.tool.png 1.7 3000 2500 0.50
5 7 5 Bull-nose D 33.00 r 0.80 33.00 0.80 images\outil7.tool.png 1.7 3000 2500 0.70
6 8 6 Bull-nose D 17.00 r 0.80 17.00 0.80 images\outil8.tool.png 3.4 2500 2500 0.30
7 9 7 Bull-nose D 10.00 r 1.00 10.00 1.00 images\outil9.tool.png 5.5 2300 2500 0.25
8 10 8 Bull-nose D 6.00 r 0.20 6.00 0.20 images\outil10.tool.png 6.5 2200 2200 0.12
9 1 9 Bull-nose D 21.00 r 1.00 21.00 1.00 images\outil1.tool.png 3.6 2500 2800 0.30
WORKNC Tool List: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
---Return to Previous Page--- Se Jong Precision Machinery Co. LTD, Tel : 031 666 1325, Fax : 031 666 1327 ---EnLarge Image---